소비자가 | 39,000원 |
---|---|
판매가 | 16800 |
할인판매가 | 16,800원 (최대 16,800원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 |
(%)
|
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 추가설명 번역정보 |
배송 | |
---|---|
색상 | |
사이즈 | |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
총상품금액(수량) 0
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
데일리 블랙 데님팬츠(숏기장vs롱기장)
데일리 팬츠로 제격인 블랙진을 소개해드려요 :)FABRIC
면97%,폴리우레탄3%FITTING INFO
Sanggil (176cm/54kg)은 (9부)블랙,(10부)블랙 / S(28~29) 를 착용하였습니다.10부 SIZE INFO
(단위:cm)
(10부)사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총길이 |
---|---|---|---|---|---|
S(28~29) | 39.5 | 27 | 25.5 | 14.5 | 95 |
M(30~31) | 41.5 | 28 | 26.5 | 15.5 | 96 |
L(32~33) | 43.5 | 29 | 27.5 | 16.5 | 97 |
XL(34~35) | 45.5 | 30 | 28.5 | 17.5 | 98 |
2XL(36~37) | 47.5 | 31 | 29.5 | 18.5 | 99 |
9부 SIZE INFO
(단위:cm)
(9부)사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총길이 |
---|---|---|---|---|---|
S(28~29) | 38.5 | 25 | 24.5 | 14.5 | 87 |
M(30~31) | 40.5 | 26 | 25.5 | 15.5 | 88 |
L(32~33) | 42.5 | 27 | 26.5 | 16.5 | 89 |
XL(34~35) | 44.5 | 28 | 27.5 | 17.5 | 90 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통 | 없음 |
비침 | 있음 | 보통 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 손세탁 | 드라이크리닝 | 케어라벨참고 |
소재 : 면97%,폴리우레탄3% 색상 : 블랙(9부),블랙(10부) 사이즈 : S(28~29),M(30~31),L(32~33),XL(34~35),2XL(36~37) 제조국 : 중국OEM 품질보증기준 : 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 A/S정보 및 담당자 : 훈스 고객센터 1599-1793 |
---|
SIZE INFO(단위:cm)
(10부)사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총길이 |
---|---|---|---|---|---|
S(28~29) | 39.5 | 27 | 25.5 | 14.5 | 95 |
M(30~31) | 41.5 | 28 | 26.5 | 15.5 | 96 |
L(32~33) | 43.5 | 29 | 27.5 | 16.5 | 97 |
XL(34~35) | 45.5 | 30 | 28.5 | 17.5 | 98 |
2XL(36~37) | 47.5 | 31 | 29.5 | 18.5 | 99 |
(9부)사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총길이 |
---|---|---|---|---|---|
S(28~29) | 38.5 | 25 | 24.5 | 14.5 | 87 |
M(30~31) | 40.5 | 26 | 25.5 | 15.5 | 88 |
L(32~33) | 42.5 | 27 | 26.5 | 16.5 | 89 |
XL(34~35) | 44.5 | 28 | 27.5 | 17.5 | 90 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|